Cacao Soluble
Cacao soluble x 500 g
Ingredientes: CACAO, AZUCAR, EMULSIONANTE ( LECITINA DE SOJA), CONTIENE: SOJA - CACAO
Vida útil 12 MESES EN LUGAR FRESCO Y SECO
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | ||
| Carbohidratos | ||
| Proteínas | ||
| Grasas totales | ||
| Grasas saturadas | ||
| Grasas monoinsaturadas | ||
| Grasas polinsaturadas | ||
| Grasas trans | ||
| Fibra | ||
| Colesterol | ||
| Sodio | ||




