Harina De Arroz
HARINA DE ARROZ
PRESENTACIÓN X 1000 g
Ingredientes: HARINA DE ARROZ
Vida útil 12 MESES MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO. LUEGO DE ABRIR CONSERVAR EN RECIPIENTE HERMÉTICO.
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | 366 kcal = 1530 kJ | - |
| Carbohidratos | 80 g | - |
| Proteínas | 6.0 g | - |
| Grasas totales | 1.4 g | - |
| Grasas saturadas | 0.4 g | - |
| Grasas monoinsaturadas | - | - |
| Grasas polinsaturadas | - | - |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra | 2.4 g | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 0 g | - |
Información para mayoristas y distribuidores
Registros / Codigos
RNE | 02-033.850
RNPA | 02-530954
EAN 13 | 7798079230284
DUN 14 | 27798079230288
Codigo Interno | 42
Posición Arancelaria | 1102.90.00
Presentación del paquete
ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
DIMENSIONES | Alto: 17 cm Ancho: 10 cm Profundidad: 6 cm.
ENVASE SECUNDARIO | No contiene.
Presentación del bulto
ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
CANTIDAD | 15 unidades de 1000 gr c/u.
DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
PESO | 15.7 kg.
Palletizado
NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs..
BULTOS POR PALLETS | 28 bultos.
ALTURA | 0.8 mtrs..
BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
TOTAL DE FILAS POR PALLETS | 4.
PESO BRUTO PALLET | 480 kg..




