Saladitas
GALLETITAS SALADAS
SALADITAS
PRESENTACIÓN X 100 g
Ingredientes: HARINA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, ALMIDON DE MAIZ, MARGARINA, SAL, LECHE, EMULSIONANTES ( LECITINA DE SOJA - ESTEAROIL LACTILATO DE SODIO), ESTABILIZANTES ( CARBOXIMETILCELULOSA - GOMA XANTICA - GOMA GUAR ), SABORIZANTE ( ESENCIA DE MANTECA ), CONTIENE: LECHE – SOJA
Vida útil 6 MESES MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO. LUEGO DE ABRIR CONSERVAR EN RECIPIENTE HERMÉTICO.
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | 108 Kcal=451 kJ | 5% |
| Carbohidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 0.8 g | 1% |
| Grasas totales | 2.3 g | 4% |
| Grasas saturadas | 0.8 g | 4% |
| Grasas monoinsaturadas | 1.0 g | - |
| Grasas polinsaturadas | 0.6 g | - |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra | 0,7 g | 3% |
| Colesterol | 0.3 mg | - |
| Sodio | 270 mg | 11% |
Información para mayoristas y distribuidores
Registros / Codigos
RNE | 02-033.850
RNPA | 02-525630
EAN 13 | 7798079230659
DUN 14 | 17798079230656
Codigo Interno | 17
Posición Arancelaria | 1905.32.10
Presentación del paquete
ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
DIMENSIONES | Alto: 16 cm Ancho: 11 cm Profundidad: 6 cm.
ENVASE SECUNDARIO | Caja de cartulina.
Presentación del bulto
ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
CANTIDAD | 20 unidades de 100 gr c/u.
DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
PESO | 3.2 kg.
Palletizado
NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs..
BULTOS POR PALLETS | 70 bultos.
ALTURA | 1.9 mtrs..
BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
TOTAL DE FILAS POR PALLETS | 10.
PESO BRUTO PALLET | 250 kg..




