Pepitas
Galletitas dulces Pepitas x 200 g
Sin gluten - Sin lactosa - Elaboradas con aceite de girasol alto oleico
Ingredientes: ALMIDON DE MAÍZ, MERMELADA DE MEMBRILLO, HARINA DE ARROZ, ACEITE VEGETAL ( ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO), AZUCAR, DEXTROSA, HUEVO, SAL, AGENTES LEUDANTES ( BICARBONATO DE SODIO – BICARBONATO DE AMONIO – FOSFATO MONOCALCICO ), ESTABILIZANTES ( GOMA XANTICA – GOMA GUAR ), EMULSIONANTES ( ESTEAROIL LACTILATO DE SODIO ), COLORANTE ( TARTRAZINA ), SABORIZANTES ( ESENCIA DE VAINILLA – ESENCIA DE CHOCOLATE ), CONTIENE : HUEVO – SOJA
Vida útil 12 MESES MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO. LUEGO DE ABRIR CONSERVAR EN RECIPIENTE HERMÉTICO.
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | 140 kcal = 585 kJ | 7% |
| Carbohidratos | 24 g | 8% |
| Proteínas | 0.8 g | 1% |
| Grasas totales | 4.5 g | 8% |
| Grasas saturadas | 1.8 g | 8% |
| Grasas monoinsaturadas | 1.3 g | - |
| Grasas polinsaturadas | 1.3 g | - |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra | 0.3 g | 1% |
| Colesterol | 13 mg | - |
| Sodio | 50 mg | 2% |
Información para mayoristas y distribuidores
Registros / Codigos
RNE | 02-033.850
RNPA | 4061-6249605
EAN 13 | 7798079230161
DUN 14 | 17798079230168
Codigo Interno | 7
Posición Arancelaria | 1905.30.10
Presentación del paquete
ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
DIMENSIONES | Alto: 16 cm Ancho: 11 cm Profundidad: 6 cm.
ENVASE SECUNDARIO | Caja de cartulina.
Presentación del bulto
ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
CANTIDAD | 20 unidades de 200 gr c/u.
DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
PESO | 5.2 kg.
Palletizado
NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs..
BULTOS POR PALLETS | 70 bultos.
ALTURA | 1.9 mtrs..
BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
TOTAL DE FILAS POR PALLETS | 10.
PESO BRUTO PALLET | 390 kg..




