Limón
GALLETITAS DULCES
SABOR LIMÓN
PRESENTACIÓN X 200 g
Sin Gluten - Sin lactosa - Elaboradas con aceite de girasol alto oleico
Ingredientes: ALMIDON DE MAÍZ, HARINA DE ARROZ, AZUCAR, ACEITE VEGETAL ( ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO), HUEVO, SAL, AGENTES LEUDANTES ( BICARBONATO DE SODIO – BICARBONATO DE AMONIO – FOSFATO MONOCALCICO), ESTABILIZANTES ( GOMA GUAR – GOMA XANTICA ), COLORANTE ( TARTRAZINA) – EMULSIONANTE ( LECITINA DE SOJA ), SABORIZANTES ( ESENCIA DE LIMON – ESENCIA DE VAINILLA ), CONTIENE : HUEVO – SOJA
Vida útil 12 MESES MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO. LUEGO DE ABRIR CONSERVAR EN RECIPIENTE HERMÉTICO.
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | 127 kcal = 531 kJ | 6% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Proteínas | 0.9 g | 1% |
| Grasas totales | 3.9 g | 7% |
| Grasas saturadas | 1.5 g | 7% |
| Grasas monoinsaturadas | 1.2 g | - |
| Grasas polinsaturadas | 1.2 g | - |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra | 0.3 g | 1% |
| Colesterol | 12 mg | - |
| Sodio | 37 mg | 2% |
Información para mayoristas y distribuidores
Registros / Codigos
RNE | 02-033.850
RNPA | 02-552497
EAN 13 | 7798079230116
DUN 14 | 17798079230113
Codigo Interno | 5
Posición Arancelaria | 1905.30.10
Presentación del paquete
ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
DIMENSIONES | Alto: 16 cm Ancho: 11 cm Profundidad: 6 cm.
ENVASE SECUNDARIO | Caja de cartulina.
Presentación del bulto
ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
CANTIDAD | 20 unidades de 200 gr c/u.
DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
PESO | 5.2 kg.
Palletizado
NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs..
BULTOS POR PALLETS | 70 bultos.
ALTURA | 1.9 mtrs..
BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
TOTAL DE FILAS POR PALLETS | 10.
PESO BRUTO PALLET | 390 kg..




