Pionono
Pionono x unidad
Ingredientes: HUEVOS, AZÚCAR, MIEL, ALMIDON DE MAIZ, HARINA DE ARROZ, ESTABILIZANTES ( GOMA XANTICA - GOMA GUAR), CONSERVANTE ( PROPIONATO DE CALCIO)
Vida útil 10 DÍAS EN HELADERA
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | ||
| Carbohidratos | ||
| Proteínas | ||
| Grasas totales | ||
| Grasas saturadas | ||
| Grasas monoinsaturadas | ||
| Grasas polinsaturadas | ||
| Grasas trans | ||
| Fibra | ||
| Colesterol | ||
| Sodio | ||




