Budín De Naranja
PRESENTACIÓN: BUDIN SABOR NARANJA X 200 g
ELABORADOS CON ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO
Ingredientes: HUEVO - AZUCAR - ACEITE VEGETAL - HARINA DE ARROZ - ALMIDÓN DE MÁIZ - FECULA DE MANDIOCA - LECHE - MIEL - SORBITOL - SABORIZANTE( ESENCIA DE NARANJA) - AGENTES LEUDANTES(BICARBONATO DE AMONIO - BICARBONATO DE SODIO - FOSFATO MONOCALCICO) - EMULSIONANTES( ESTEAROIL LACTILATO DE SODIO - LECITINA DE SOJA) - ESTABILIZANTES( GOMA GUAR - GOMA XANTICA - CARBOXIMETILCELULOSA) - CONSERVANTE ( PROPIONATO DE CALCIO - SORBATO DE POTASIO), CONTIENE: LECHE - HUEVO - SOJA
Vida útil 6 MESES EN LUGAR FRESCO Y SECO
| Cantidad por porción | % | |
|---|---|---|
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Valor Energético | 273 kcal = 1141 kJ | % |
| Carbohidratos | 35 g | 12 % |
| Proteínas | 4.1 g | 5.5 % |
| Grasas totales | 13 g | 24 % |
| Grasas saturadas | 5.3 g | 24 % |
| Grasas monoinsaturadas | 3.9 g | - |
| Grasas polinsaturadas | 3.5 g | - |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra | 0.5 g | 2 % |
| Colesterol | 81 mg | - |
| Sodio | 113 mg | 5 % |
Información para mayoristas y distribuidores
Registros / Codigos
RNE | 02-033.850
RNPA | 02-553312
EAN 13 | 7798079230710
DUN 14 | 67798079230712
Codigo Interno | 26
Posición Arancelaria | 1905.30.10
Presentación del paquete
ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
DIMENSIONES | Alto: 6 cm Ancho: 8 cm Largo: 20cm.
ENVASE SECUNDARIO | No Contiene.
Presentación del bulto
ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
CANTIDAD | 16 unidades de 250 gr c/u.
DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
PESO | 4.2 kg.
Palletizado
NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs..
BULTOS POR PALLETS | 70 bultos.
ALTURA | 1.9 mtrs..
BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
TOTAL DE FILAS POR PALLETS | 10.
PESO BRUTO PALLET | 320 kg..




